RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) | |||||||||
DESA PASIR BERDENGUNG KECAMATAN PASIR LAUT | |||||||||
TAHUN ANGGARAN 2020 | |||||||||
Bidang | : | Pelaksanaan Pembangunan Desa (2) | |||||||
Sub Bidang | : | Kawasan Permukiman (2.4.) | |||||||
Kegiatan | : | Pembangunan Jamban Umum (2.4.14.) | |||||||
Pembangunan Jamban Umum RT. 1 RW. 2 Dusun Bahagia uk. 3 m x 2 m. 1 unit | |||||||||
Waktu Pelaksanaan | : | 10 (sepuluh hari kalender) | |||||||
Rincian Pendanaan | : | ||||||||
NO. | U R A I A N | VOLUME | HARGA SATUAN (Rp) | JUMLAH (Rp) | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
I. | BAHAN | (harga hanya contoh) | |||||||
1 | Semen PC 50 Kg | 12.00 | Zak | 90,000 | 1,080,000.00 | ||||
2 | Semen Putih | 1.00 | Kg | 10,000 | 10,000.00 | ||||
3 | Pasir Beton | 5.00 | M³ | 160,000 | 800,000.00 | ||||
4 | Pasir Urug | 4.00 | M³ | 120,000 | 480,000.00 | ||||
5 | Batu Pecah 2/3 Cm | 2.00 | M³ | 500,000 | 1,000,000.00 | ||||
6 | Batako Uk. 7 x 15 x 30 Cm | 117.00 | Bh | 2,500 | 292,500.00 | ||||
7 | Keramik 20 x 20 cm | 9.00 | Kotak | 70,000 | 630,000.00 | ||||
8 | Kayu Belian 9/9 - 4 m | 17.00 | Btg | 260,000 | 4,420,000.00 | ||||
9 | Kayu Belian 8/8 - 4 m (ketam) | 15.00 | Btg | 205,000 | 3,075,000.00 | ||||
10 | Kayu Belian 4/8 - 4 m | 5.00 | Btg | 215,000 | 1,075,000.00 | ||||
11 | Kayu Klas I 8/8 - 4 m | 14.00 | Btg | 103,000 | 1,442,000.00 | ||||
12 | Kayu Klas I 5/10 - 4 m | 5.00 | Btg | 81,000 | 405,000.00 | ||||
13 | Kayu Klas II 8/12 - 4 m | 8.00 | Btg | 75,000 | 600,000.00 | ||||
14 | Kayu Klas II 5/7 - 4 m | 6.00 | Btg | 40,000 | 240,000.00 | ||||
15 | Kayu Klas II 4/6 - 4 m | 7.00 | Btg | 25,000 | 175,000.00 | ||||
16 | Kayu Klas II 2/3 - 4 m | 15.00 | Btg | 66,000 | 990,000.00 | ||||
17 | Papan Mall Klas III 2/18 - 4 m | 4.00 | Kpg | 32,000 | 128,000.00 | ||||
18 | Papan Belian tdk ketam 2/18 - 4 m | 21.00 | Kpg | 24,000 | 504,000.00 | ||||
19 | Papan Klas I Ketam 2/15 - 4 m | 12.00 | Kpg | 15,000 | 180,000.00 | ||||
20 | Amplas | 10.00 | Lbr | 5,000 | 50,000.00 | ||||
21 | Dempul | 6.00 | Kg | 60,000 | 360,000.00 | ||||
22 | Cat Tembok | 5.00 | Kg | 46,000 | 230,000.00 | ||||
23 | Cat Kilat/Cat Minyak | 15.00 | Kg | 60,000 | 900,000.00 | ||||
24 | Cat Dasar | 11.00 | Kg | 10,000 | 110,000.00 | ||||
25 | Thinner | 1.00 | Kg | 15,000 | 15,000.00 | ||||
26 | Residu/Teer | 1.00 | Ltr | 30,000 | 30,000.00 | ||||
27 | Besi tulangan dia. 8 mm-12m | 6.00 | Btg | 75,000 | 450,000.00 | ||||
28 | Kawat Bendrat | 1.00 | Btg | 25,000 | 25,000.00 | ||||
29 | Besi Beugel | 4.00 | Btg | 27,000 | 108,000.00 | ||||
30 | Baut Bangunan | 50.00 | Btg | 5,000 | 250,000.00 | ||||
31 | Paku Campuran | 12.50 | Kg | 20,000 | 250,000.00 | ||||
32 | Paku Atap | 2.00 | Kg | 20,000 | 40,000.00 | ||||
33 | Paku Triplek | 3.00 | Kg | 22,000 | 66,000.00 | ||||
34 | Kunci Pintu Tanam | 2.00 | set | 150,000 | 300,000.00 | ||||
35 | Engsel Pintu | 6.00 | set | 50,000 | 300,000.00 | ||||
36 | Seng Gelombang BJLS 0.20 | 18.00 | Lbr | 60,000 | 1,080,000.00 | ||||
37 | Seng Polos BJLS 0.30 | 3.00 | Lbr | 40,000 | 120,000.00 | ||||
38 | Tutup Perabung Metal | 12.00 | M' | 50,000 | 600,000.00 | ||||
39 | Pintu Panel Kayu Belian | 2.00 | Bh | 10,000 | 20,000.00 | ||||
40 | Ventilasi Jalusi | 8.00 | set | 10,000 | 80,000.00 | ||||
41 | Triplek 3 mm | 4.00 | Lbr | 80,000 | 320,000.00 | ||||
42 | Closet Jongkok | 2.00 | Bh | 60,000 | 120,000.00 | ||||
43 | Kran Air | 2.00 | Bh | 15,000 | 30,000.00 | ||||
44 | Floor Drain | 2.00 | Bh | 30,000 | 60,000.00 | ||||
45 | Pipa PVC 4" | 2.00 | Btg | 350,000 | 700,000.00 | ||||
46 | Pipa PVC 2" | 4.00 | Btg | 250,000 | 1,000,000.00 | ||||
47 | Pipa Galvanis 2" | 1.00 | Btg | 200,000 | 200,000.00 | ||||
48 | Lem Pralon | 1.00 | Bh | 25,000 | 25,000.00 | ||||
49 | Talang Air | 1.00 | Bh | 60,000 | 60,000.00 | ||||
50 | Tong Air isi 1000 ltr | 1.00 | Bh | 1,700,000 | 1,700,000.00 | ||||
51 | Sambungan Pipa | 6.00 | Bh | 10,000 | 60,000.00 | ||||
52 | Lampu 25 Watt | 3.00 | Bh | 30,000 | 90,000.00 | ||||
53 | Stop Kontak | 3.00 | Bh | 25,000 | 75,000.00 | ||||
54 | Kabel NYM 2 x 2.5 mm | 10.00 | M' | 15,000 | 150,000.00 | ||||
Jumlah Bahan | 27,500,500.00 | ||||||||
II. | SEWA ALAT (sesuai keperluan) | ||||||||
1. | Gerobak Dorong | 4.00 | Bh | 200,000.00 | 800,000.00 | ||||
Jumlah Alat | 800,000.00 | ||||||||
III. | UPAH | ||||||||
1. | Pekerja | 32.00 | HOK | 85,000.00 | 2,720,000.00 | ||||
2. | Tukang | 24.00 | HOK | 120,000.00 | 2,880,000.00 | ||||
3. | Kepala Tukang | 5.00 | HOK | 140,000.00 | 700,000.00 | ||||
4. | Mandor | - | HOK | 120,000.00 | 0.00 | ||||
61.00 | HOK | Jumlah Upah | 6,300,000.00 | ||||||
IV. | HONOR TPK | ||||||||
1. | Ketua | 1.00 | org | 300,000.00 | 300,000.00 | ||||
2. | Sekretaris | 1.00 | org | 250,000.00 | 250,000.00 | ||||
3. | Anggota | 2.00 | org | 200,000.00 | 400,000.00 | ||||
(Perbup Sanggau No. 1 Thn. 2019) | |||||||||
4.00 | org | Jumlah Honor TPK | 950,000.00 | ||||||
J U M L A H (Rp.) | 35,550,500.00 | ||||||||
Pasir Bedengung, 28 Oktober 2019 | |||||||||
Disetujui : | |||||||||
Kepala Desa Pasir Bedengung | Kasi Kesejahteraan | ||||||||
Bunga Citra Lovestory, SH. | Ramlee |
Tag Terpopuler
Desain dan RAB Pembangunan WC (Jamban) Umum
Admin
Minggu, 27 Oktober 2019 | Oktober 27, 2019 WIB
Last Updated
2022-07-12T12:03:51Z