RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) | |||||||||
DESA PASIR BERDENGUNG KECAMATAN PASIR LAUT | |||||||||
TAHUN ANGGARAN 2020 | |||||||||
Bidang | : | Pelaksanaan Pembangunan Desa (2) | |||||||
Sub Bidang | : | Kesehatan (2.2.) | |||||||
Kegiatan | : | Pembangunan Pos Kesehatan Desa (2.2.09.) | |||||||
Pembangunan Pos Kesehatan Desa RT. 1 RW. 2 Dusun Bahagia uk. 6 m x 12 m. 1 unit | |||||||||
Waktu Pelaksanaan | : | 60 (enam puluh hari kalender) | |||||||
Rincian Pendanaan | : | ||||||||
NO. | U R A I A N | VOLUME | HARGA SATUAN (Rp) | JUMLAH (Rp) | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
I. | BAHAN | (harga hanya contoh) | |||||||
1 | Semen PC 50 Kg | 127.00 | Zak | 90,000 | 11,430,000.00 | ||||
2 | Semen Putih | 3.0 | Kg | 10,000 | 30,000.00 | ||||
3 | Pasir Beton | 22.00 | M³ | 160,000 | 3,520,000.00 | ||||
4 | Pasir Urug | 33.00 | M³ | 120,000 | 3,960,000.00 | ||||
5 | Batu Pecah 2/3 Cm | 6.00 | M³ | 500,000 | 3,000,000.00 | ||||
6 | Batako Uk. 7 x 15 x 30 Cm | 3,678.00 | Bh | 2,500 | 9,195,000.00 | ||||
7 | Keramik 30 x 30 cm | 82.00 | Kotak | 70,000 | 5,740,000.00 | ||||
8 | Keramik 20 x 20 cm | 8.00 | Kotak | 60,000 | 480,000.00 | ||||
9 | Kayu Belian 9/9-400 Cm | 38.00 | Btg | 205,000 | 7,790,000.00 | ||||
10 | Kayu Belian 8/8-400 Cm | 20.00 | Btg | 215,000 | 4,300,000.00 | ||||
11 | Kayu Belian 4/8 - 400 Cm | 16.00 | Btg | 103,000 | 1,648,000.00 | ||||
12 | Kayu Klas I 8/8 - 400 Cm | 60.00 | Btg | 81,000 | 4,860,000.00 | ||||
13 | Kayu Klas I 5/10 - 400 Cm | 3.00 | Btg | 75,000 | 225,000.00 | ||||
14 | Kayu Klas II 8/12 - 400 Cm | 56.00 | Btg | 157,000 | 8,792,000.00 | ||||
15 | Kayu Klas II 6/12 - 400 Cm | 18.00 | Btg | 150,000 | 2,700,000.00 | ||||
16 | Kayu Klas II 5/10 - 400 Cm | 8.00 | Btg | 66,000 | 528,000.00 | ||||
17 | Kayu Klas II 5/7 - 400 Cm | 71.00 | Btg | 32,000 | 2,272,000.00 | ||||
18 | Kayu Klas II 4/6 - 400 Cm | 132.00 | Btg | 24,000 | 3,168,000.00 | ||||
19 | Kayu Klas II 2/3 - 400 Cm | 71.00 | Btg | 15,000 | 1,065,000.00 | ||||
20 | Papan Mall Klas III 2/18 - 4 m | 9.00 | Btg | 21,000 | 189,000.00 | ||||
21 | Papan Belian tdk ketam 2/18 - 4 m | 18.00 | Btg | 140,000 | 2,520,000.00 | ||||
22 | Papan Klas I Ketam 2/15 - 4 m | 41.00 | Kpg | 46,000 | 1,886,000.00 | ||||
23 | Alas Kayu Hutan 4/8 - 4 m | 16.00 | Kpg | 15,000 | 240,000.00 | ||||
24 | Amplas | 34.00 | Lbr | 5,000 | 170,000.00 | ||||
25 | Dempul | 31.00 | Kg | 15,000 | 465,000.00 | ||||
26 | Cat Tembok | 75.00 | Kg | 30,000 | 2,250,000.00 | ||||
27 | Cat Kilat/Cat Minyak | 23.00 | Kg | 75,000 | 1,725,000.00 | ||||
28 | Cat Dasar | 17.00 | Kg | 25,000 | 425,000.00 | ||||
29 | Thinner | 4.00 | Ltr | 27,000 | 108,000.00 | ||||
30 | Residu/Terr | 10.00 | Ltr | 28,000 | 280,000.00 | ||||
31 | Besi Plat Beugel | 25.00 | Bh | 20,000 | 500,000.00 | ||||
32 | Baut Bangunan | 275.00 | bh | 5,000 | 1,375,000.00 | ||||
33 | Paku Campuran | 30.00 | Kg | 22,000 | 660,000.00 | ||||
34 | Paku Atap | 14.00 | Kg | 25,000 | 350,000.00 | ||||
35 | Paku Triplek | 23.00 | Kg | 10,000 | 230,000.00 | ||||
36 | Kunci Pintu | 6.00 | set | 60,000 | 360,000.00 | ||||
37 | Engsel Pintu | 21.00 | set | 40,000 | 840,000.00 | ||||
38 | Engsel Jendela | 36.00 | set | 50,000 | 1,800,000.00 | ||||
39 | Slot Jendela | 36.00 | set | 10,000 | 360,000.00 | ||||
40 | Kait Angin | 36.00 | set | 10,000 | 360,000.00 | ||||
41 | Atap Seng Gelombang Warna | 131.00 | Lbr | 80,000 | 10,480,000.00 | ||||
42 | Seng Polos BJLS 0.30 | 17.00 | Lbr | 60,000 | 1,020,000.00 | ||||
43 | Pintu Panel Kayu Belian | 1.00 | Bh | 1,500,000 | 1,500,000.00 | ||||
44 | Pintu Panel Kayu Klas I | 6.00 | Bh | 1,000,000 | 6,000,000.00 | ||||
45 | Jendela Kaca Jungkit | 18.00 | Bh | 350,000 | 6,300,000.00 | ||||
46 | Ventilasi Kaca | 21.00 | Bh | 250,000 | 5,250,000.00 | ||||
47 | Ventilasi Kayu | 9.00 | Bh | 200,000 | 1,800,000.00 | ||||
48 | Triplek 3 mm | 40.00 | Lbr | 47,000 | 1,880,000.00 | ||||
49 | Kloset Jongkok | 1.00 | Bh | 255,000 | 255,000.00 | ||||
50 | Kran Air | 1.00 | Bh | 26,500 | 26,500.00 | ||||
51 | Floordrain | 1.00 | Bh | 35,000 | 35,000.00 | ||||
52 | Bak Air dalam WC | 1.00 | Btg | 300,000 | 300,000.00 | ||||
53 | Pipa PVC 4" | 1.00 | Btg | 65,000 | 65,000.00 | ||||
54 | Pipa PVC 2" | 1.00 | Btg | 30,000 | 30,000.00 | ||||
55 | Pipa Galvanis 2" | 1.00 | Bh | 60,000 | 60,000.00 | ||||
56 | Sumur Bor | 1.00 | Bh | 3,000,000 | 3,000,000.00 | ||||
57 | Mesin Sedot Air | 1.00 | unit | 500,000 | 500,000.00 | ||||
58 | Drum Penampungan Air | 1.00 | Bh | 350,000 | 350,000.00 | ||||
59 | Timbangan Bayi | 1.00 | Bh | 200,000 | 200,000.00 | ||||
60 | Tempat Tidur Pasien | 1.00 | Bh | 800,000 | 800,000.00 | ||||
61 | Kursi Busa | 2.00 | Bh | 350,000 | 700,000.00 | ||||
62 | Meja | 4.00 | Bh | 600,000 | 2,400,000.00 | ||||
63 | Lemari Obat | 2.00 | Bh | 800,000 | 1,600,000.00 | ||||
64 | Instalasi Listrik | 1.00 | Ls | 4,000,000 | 4,000,000.00 | ||||
Jumlah Bahan | 140,347,500.00 | ||||||||
II. | SEWA ALAT (sesuai keperluan) | ||||||||
1. | Gerobak Dorong | 4.00 | Bh | 200,000.00 | 800,000.00 | ||||
Jumlah Alat | 800,000.00 | ||||||||
III. | UPAH | ||||||||
1. | Pekerja | 267.00 | HOK | 85,000.00 | 22,695,000.00 | ||||
2. | Tukang | 152.00 | HOK | 120,000.00 | 18,240,000.00 | ||||
3. | Kepala Tukang | 27.00 | HOK | 140,000.00 | 3,780,000.00 | ||||
4. | Mandor | 22.00 | HOK | 120,000.00 | 2,640,000.00 | ||||
468.00 | HOK | Jumlah Upah | 47,355,000.00 | ||||||
IV. | HONOR TPK | ||||||||
1. | Ketua | 1.00 | org | 450,000.00 | 450,000.00 | ||||
2. | Sekretaris | 1.00 | org | 400,000.00 | 400,000.00 | ||||
3. | Anggota | 2.00 | org | 350,000.00 | 700,000.00 | ||||
(Perbup Sanggau No. 1 Thn. 2019) | |||||||||
4.00 | org | Jumlah Honor TPK | 1,550,000.00 | ||||||
J U M L A H (Rp.) | 190,052,500.00 | ||||||||
Pasir Bedengung, 28 Oktober 2019 | |||||||||
Disetujui : | |||||||||
Kepala Desa Pasir Bedengung | Kasi Kesejahteraan | ||||||||
Bunga Citra Lovestory, SH. | Ramlee |
Tag Terpopuler
Desain dan RAB Pembangunan Pos Kesehatan Desa ( Poskesdes )
Admin
Sabtu, 26 Oktober 2019 | Oktober 26, 2019 WIB
Last Updated
2022-07-12T12:03:00Z