RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) | |||||||||
DESA PASIR BERDENGUNG KECAMATAN PASIR LAUT | |||||||||
TAHUN ANGGARAN 2020 | |||||||||
Bidang | : | Pelaksanaan Pembangunan Desa (2) | |||||||
Sub Bidang | : | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (2.3.) | |||||||
Kegiatan | : | Pembangunan Balai Kemasyarakatan (2.3.15.) | |||||||
Pembangunan Balai Pertemuan RT. 1 RW. 2 Dusun Bahagia uk. 6 m x 12 m. 1 unit | |||||||||
Waktu Pelaksanaan | : | 60 (enam puluh hari kalender) | |||||||
Rincian Pendanaan | : | ||||||||
NO. | U R A I A N | VOLUME | HARGA SATUAN (Rp) | JUMLAH (Rp) | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
I. | BAHAN | (harga hanya contoh) | |||||||
1 | Semen PC 50 Kg | 72.00 | Zak | 90,000 | 6,480,000.00 | ||||
2 | Semen Putih | 1.0 | Kg | 10,000 | 10,000.00 | ||||
3 | Pasir Beton | 11.00 | M³ | 160,000 | 1,760,000.00 | ||||
4 | Pasir Urug | 22.00 | M³ | 120,000 | 2,640,000.00 | ||||
5 | Batu Pecah 2/3 Cm | 4.00 | M³ | 500,000 | 2,000,000.00 | ||||
6 | Batako Uk. 7 x 15 x 30 Cm | 192.00 | Bh | 2,500 | 480,000.00 | ||||
7 | Keramik 20 x 20 cm | 12.00 | Kotak | 70,000 | 840,000.00 | ||||
8 | Kayu Belian 9/9-400 Cm | 30.00 | Btg | 205,000 | 6,150,000.00 | ||||
9 | Kayu Belian 8/8-400 Cm | 13.00 | Btg | 215,000 | 2,795,000.00 | ||||
10 | Kayu Belian 4/8 - 400 Cm | 12.00 | Btg | 103,000 | 1,236,000.00 | ||||
11 | Kayu Klas I 8/8 - 400 Cm | 39.00 | Btg | 81,000 | 3,159,000.00 | ||||
12 | Kayu Klas I 5/10 - 400 Cm | 4.00 | Btg | 75,000 | 300,000.00 | ||||
13 | Kayu Klas II 8/12 - 400 Cm | 61.00 | Btg | 157,000 | 9,577,000.00 | ||||
14 | Kayu Klas II 6/12 - 400 Cm | 18.00 | Btg | 150,000 | 2,700,000.00 | ||||
15 | Kayu Klas II 5/10 - 400 Cm | 8.00 | Btg | 66,000 | 528,000.00 | ||||
16 | Kayu Klas II 5/7 - 400 Cm | 74.00 | Btg | 32,000 | 2,368,000.00 | ||||
17 | Kayu Klas II 4/6 - 400 Cm | 88.00 | Btg | 24,000 | 2,112,000.00 | ||||
18 | Kayu Klas II 2/3 - 400 Cm | 70.00 | Btg | 15,000 | 1,050,000.00 | ||||
19 | Papan Mall Klas III 2/18 - 4 m | 9.00 | Kpg | 21,000 | 189,000.00 | ||||
20 | Papan Klas I Ketam 2/15 - 4 m | 40.00 | Kpg | 140,000 | 5,600,000.00 | ||||
21 | Alas Kayu Hutan 4/8 - 4 m | 12.00 | Btg | 46,000 | 552,000.00 | ||||
22 | Amplas | 25.00 | Lbr | 5,000 | 125,000.00 | ||||
23 | Dempul | 24.00 | Kg | 15,000 | 360,000.00 | ||||
24 | Cat Tembok | 63.00 | Kg | 30,000 | 1,890,000.00 | ||||
25 | Cat Kilat/Cat Minyak | 13.00 | Kg | 75,000 | 975,000.00 | ||||
26 | Cat Dasar | 10.00 | Kg | 25,000 | 250,000.00 | ||||
27 | Thinner | 4.00 | Ltr | 27,000 | 108,000.00 | ||||
28 | Residu/Terr | 10.00 | Ltr | 28,000 | 280,000.00 | ||||
29 | Kawat Simpai | 212.00 | Kg | 20,000 | 4,240,000.00 | ||||
30 | Besi Plat Beugel | 25.00 | Bh | 20,000 | 500,000.00 | ||||
31 | Baut Bangunan | 253.00 | bh | 5,000 | 1,265,000.00 | ||||
32 | Paku Campuran | 51.00 | Kg | 22,000 | 1,122,000.00 | ||||
33 | Paku Atap | 15.00 | Kg | 25,000 | 375,000.00 | ||||
34 | Paku Triplek | 16.00 | Kg | 10,000 | 160,000.00 | ||||
35 | Kunci Pintu | 4.00 | set | 60,000 | 240,000.00 | ||||
36 | Engsel Pintu | 15.00 | set | 40,000 | 600,000.00 | ||||
37 | Engsel Jendela | 32.00 | set | 50,000 | 1,600,000.00 | ||||
38 | Slot Jendela | 32.00 | set | 10,000 | 320,000.00 | ||||
39 | Kait Angin | 32.00 | set | 10,000 | 320,000.00 | ||||
40 | Atap Seng Gelombang Warna | 139.00 | Lbr | 80,000 | 11,120,000.00 | ||||
41 | Seng Polos BJLS 0.30 | 19.00 | Lbr | 60,000 | 1,140,000.00 | ||||
42 | Pintu Panel Kayu Belian | 2.00 | Bh | 1,500,000 | 3,000,000.00 | ||||
43 | Pintu Panel Kayu Klas I | 3.00 | Bh | 1,000,000 | 3,000,000.00 | ||||
44 | Jendela Kaca Jungkit | 16.00 | Bh | 350,000 | 5,600,000.00 | ||||
45 | Ventilasi | 21.00 | Bh | 250,000 | 5,250,000.00 | ||||
46 | Triplek 3 mm | 37.00 | Bh | 47,000 | 1,739,000.00 | ||||
47 | Kloset Jongkok | 2.00 | Bh | 255,000 | 510,000.00 | ||||
48 | Kran Air | 2.00 | Bh | 20,000 | 40,000.00 | ||||
49 | Floordrain | 2.00 | Bh | 35,000 | 70,000.00 | ||||
50 | Bak Air dalam WC | 2.00 | Bh | 500,000 | 1,000,000.00 | ||||
51 | Pipa PVC 4" | 2.00 | Btg | 190,000 | 380,000.00 | ||||
52 | Pipa PVC 2" | 4.00 | Btg | 85,000 | 340,000.00 | ||||
53 | Pipa Galvanis 2" | 1.00 | Btg | 350,000 | 350,000.00 | ||||
54 | Lem Pralon | 1.00 | Bh | 10,000 | 10,000.00 | ||||
55 | Talang Air Fiber lengkap | 10.00 | M1 | 17,500 | 175,000.00 | ||||
56 | Fiber Glass Kap. 1 M3 | 1.00 | Bh | 1,700,000 | 1,700,000.00 | ||||
57 | Sambungan Pipa | 6.00 | Bh | 12,000 | 72,000.00 | ||||
58 | Stelling/ Menara Tandon Air | 1.00 | Bh | 1,500,000 | 1,500,000.00 | ||||
59 | Pembuatan Septic Tank/Beerput | 1.00 | Bh | 1,500,000 | 1,500,000.00 | ||||
Jumlah Bahan | 105,752,000.00 | ||||||||
II. | SEWA ALAT (sesuai keperluan) | ||||||||
1. | Gerobak Dorong | 4.00 | Bh | 200,000.00 | 800,000.00 | ||||
Jumlah Alat | 800,000.00 | ||||||||
III. | UPAH | ||||||||
1. | Pekerja | 133.00 | HOK | 85,000.00 | 11,305,000.00 | ||||
2. | Tukang | 99.00 | HOK | 120,000.00 | 11,880,000.00 | ||||
3. | Kepala Tukang | 44.00 | HOK | 140,000.00 | 6,160,000.00 | ||||
4. | Mandor | 22.00 | HOK | 120,000.00 | 2,640,000.00 | ||||
298.00 | HOK | Jumlah Upah | 31,985,000.00 | ||||||
IV. | HONOR TPK | ||||||||
1. | Ketua | 1.00 | org | 450,000.00 | 450,000.00 | ||||
2. | Sekretaris | 1.00 | org | 400,000.00 | 400,000.00 | ||||
3. | Anggota | 2.00 | org | 350,000.00 | 700,000.00 | ||||
(Perbup Sanggau No. 1 Thn. 2019) | |||||||||
4.00 | org | Jumlah Honor TPK | 1,550,000.00 | ||||||
J U M L A H (Rp.) | 140,087,000.00 | ||||||||
Pasir Bedengung, 28 Oktober 2019 | |||||||||
Disetujui : | |||||||||
Kepala Desa Pasir Bedengung | Kasi Kesejahteraan | ||||||||
Bunga Citra Lovestory, SH. | Ramlee |
BACA JUGA : Desain dan RAB Balai Pertemuan 10m x 15m