| RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) | |||||||||
| DESA PASIR BERDENGUNG KECAMATAN PASIR LAUT | |||||||||
| TAHUN ANGGARAN 2020 | |||||||||
| Bidang | : | Pelaksanaan Pembangunan Desa (2) | |||||||
| Sub Bidang | : | Pendidikan (2.1.) | |||||||
| Kegiatan | : | Pembangunan PAUD Milik Desa (2.1.06.) | |||||||
| Pembangunan Gedung PAUD RT. 1 RW. 2 Dusun Bahagia uk. 7 m x 15 m | |||||||||
| Waktu Pelaksanaan | : | 60 (enam puluh hari kalender) | |||||||
| Rincian Pendanaan | : | ||||||||
| NO. | U R A I A N | VOLUME | HARGA SATUAN (Rp) | JUMLAH (Rp) | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| I. | BAHAN | (harga hanya contoh) | |||||||
| 1 | Semen PC 50 Kg | 135.00 | Zak | 90,000 | 12,150,000.00 | ||||
| 2 | Semen Putih | 4.0 | Kg | 10,000 | 40,000.00 | ||||
| 3 | Pasir Beton | 24.00 | M³ | 160,000 | 3,840,000.00 | ||||
| 4 | Pasir Urug | 47.00 | M³ | 120,000 | 5,640,000.00 | ||||
| 5 | Batu Pecah 2/3 Cm | 6.00 | M³ | 500,000 | 3,000,000.00 | ||||
| 6 | Batako Uk. 7 x 15 x 30 Cm | 3,958.00 | Bh | 2,500 | 9,895,000.00 | ||||
| 7 | Keramik 20 x 20 cm | 3.00 | Ktk | 60,000 | 180,000.00 | ||||
| 8 | Keramik 30 x 30 cm | 112.00 | Ktk | 70,000 | 7,840,000.00 | ||||
| 9 | Kayu Belian 9/9-400 Cm | 41.00 | Btg | 210,000 | 8,610,000.00 | ||||
| 10 | Kayu Belian 8/8-400 Cm | 22.00 | Btg | 225,000 | 4,950,000.00 | ||||
| 11 | Kayu Belian 4/8 - 400 Cm | 19.00 | Btg | 110,000 | 2,090,000.00 | ||||
| 12 | Kayu Klas I 8/8 - 400 Cm | 55.00 | Btg | 80,000 | 4,400,000.00 | ||||
| 13 | Kayu Klas I 5/10 - 400 Cm | 4.00 | Btg | 85,000 | 340,000.00 | ||||
| 14 | Kayu Klas II 8/12 - 400 Cm (kuda-kuda) | 73.00 | Btg | 160,000 | 11,680,000.00 | ||||
| 15 | Kayu Klas II 6/12 - 400 Cm (gapit) | 17.00 | Btg | 150,000 | 2,550,000.00 | ||||
| 16 | Kayu Klas II 5/10 - 400 Cm | 12.00 | Btg | 82,000 | 984,000.00 | ||||
| 17 | Kayu Klas II 5/7 - 400 Cm | 95.00 | Btg | 40,000 | 3,800,000.00 | ||||
| 18 | Kayu Klas II 4/6 - 400 Cm | 167.00 | Btg | 40,000 | 6,680,000.00 | ||||
| 19 | Kayu Klas II 2/3 - 400 Cm | 88.00 | Btg | 15,000 | 1,320,000.00 | ||||
| 20 | Papan Mall Klas III 2/18 - 400 Cm | 11.00 | Btg | 22,000 | 242,000.00 | ||||
| 21 | Papan Belian tdk ketam 2/18 - 400 Cm | 18.00 | Btg | 180,000 | 3,240,000.00 | ||||
| 22 | Papan Klas I Ketam 2/15 - 400 Cm | 23.00 | Kpg | 50,000 | 1,150,000.00 | ||||
| 23 | Alas Kayu Hutan 4/8 - 400 Cm | 19.00 | Kpg | 15,000 | 285,000.00 | ||||
| 24 | Amplas | 30.00 | Lbr | 5,000 | 150,000.00 | ||||
| 25 | Dempul | 31.00 | Kg | 15,000 | 465,000.00 | ||||
| 26 | Cat Tembok | 84.00 | Kg | 12,000 | 1,008,000.00 | ||||
| 27 | Cat Kilat/Cat Minyak | 12.00 | Kg | 60,000 | 720,000.00 | ||||
| 28 | Cat Dasar | 9.00 | Kg | 8,000 | 72,000.00 | ||||
| 29 | Thinner | 4.00 | Ltr | 15,000 | 60,000.00 | ||||
| 30 | Residu/Teer | 10.00 | Ltr | 74,000 | 740,000.00 | ||||
| 31 | Besi Plat Beugel | 25.00 | Bh | 25,000 | 625,000.00 | ||||
| 32 | Baut Bangunan | 287.00 | bh | 5,000 | 1,435,000.00 | ||||
| 33 | Paku Campuran | 30.00 | Kg | 15,000 | 450,000.00 | ||||
| 34 | Paku Atap | 22.00 | Kg | 16,000 | 352,000.00 | ||||
| 35 | Paku Triplek | 30.00 | Kg | 19,000 | 570,000.00 | ||||
| 36 | Kunci Pintu | 4.00 | Btg | 85,000 | 340,000.00 | ||||
| 37 | Engsel Pintu | 12.00 | Btg | 10,000 | 120,000.00 | ||||
| 38 | Engsel Jendela | 36.00 | lbr | 8,000 | 288,000.00 | ||||
| 39 | Slot Jendela | 18.00 | lbr | 2,500 | 45,000.00 | ||||
| 40 | Kait Angin | 36.00 | Kpg | 2,000 | 72,000.00 | ||||
| 41 | Atap Seng Gelombang Warna | 199.00 | Lbr | 49,000 | 9,751,000.00 | ||||
| 42 | Seng Polos BJLS 0.30 | 18.00 | Lbr | 42,000 | 756,000.00 | ||||
| 43 | Pintu Panel Kayu Belian | 1.00 | Bh | 900,000 | 900,000.00 | ||||
| 44 | Pintu Panel Kayu Klas I | 3.00 | Bh | 900,000 | 2,700,000.00 | ||||
| 45 | Jendela Kaca Jungkit uk 65x130 cm | 18.00 | Bh | 305,000 | 5,490,000.00 | ||||
| 46 | Ventilasi | 22.00 | Bh | 94,000 | 2,068,000.00 | ||||
| 47 | Triplek 3 mm | 51.00 | Lbr | 52,000 | 2,652,000.00 | ||||
| Jumlah Bahan | 126,735,000.00 | ||||||||
| II. | SEWA ALAT (sesuai keperluan) | ||||||||
| 1. | Gerobak Dorong | 4.00 | Bh | 200,000.00 | 800,000.00 | ||||
| Jumlah Alat | 800,000.00 | ||||||||
| III. | UPAH | ||||||||
| 1. | Pekerja | 214.00 | HOK | 85,000.00 | 18,190,000.00 | ||||
| 2. | Tukang | 120.00 | HOK | 120,000.00 | 14,400,000.00 | ||||
| 3. | Kepala Tukang | 54.00 | HOK | 140,000.00 | 7,560,000.00 | ||||
| 4. | Mandor | 22.00 | HOK | 120,000.00 | 2,640,000.00 | ||||
| 410.00 | HOK | Jumlah Upah | 42,790,000.00 | ||||||
| IV. | HONOR TPK | ||||||||
| 1. | Ketua | 1.00 | org | 450,000.00 | 450,000.00 | ||||
| 2. | Sekretaris | 1.00 | org | 400,000.00 | 400,000.00 | ||||
| 3. | Anggota | 2.00 | org | 350,000.00 | 700,000.00 | ||||
| (Perbup Sanggau No. 1 Thn. 2019) | |||||||||
| 4.00 | org | Jumlah Honor TPK | 1,550,000.00 | ||||||
| J U M L A H (Rp.) | 171,875,000.00 | ||||||||
| Pasir Bedengung, 28 Oktober 2019 | |||||||||
| Disetujui : | |||||||||
| Kepala Desa Pasir Bedengung | Kasi Kesejahteraan | ||||||||
| Bunga Citra Lovestory, SH. | Ramlee | ||||||||
Tag Terpopuler
Desain dan RAB Pembangunan Gedung PAUD Konstruksi Kayu
Admin
Sabtu, 26 Oktober 2019 | Oktober 26, 2019 WIB
Last Updated
2022-07-12T12:03:00Z









