RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) | |||||||||
DESA PASIR BERDENGUNG KECAMATAN PASIR LAUT | |||||||||
TAHUN ANGGARAN 2020 | |||||||||
Bidang | : | Pelaksanaan Pembangunan Desa (2) | |||||||
Sub Bidang | : | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (2.3.) | |||||||
Kegiatan | : | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa (2.3.19.) | |||||||
Pembangunan Embung Dusun Bahagia RT. 12 RW. 06 ukuran 50 m x 72 m x 3 m | |||||||||
Waktu Pelaksanaan | : | 60 (enam puluh hari kalender) | |||||||
Rincian Pendanaan | : | ||||||||
NO. | U R A I A N | VOLUME | HARGA SATUAN (Rp) | JUMLAH (Rp) | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
I. | BAHAN | ||||||||
1. | Tanah | 0.00 | M3 | 0.00 | 0.00 | ||||
Jumlah Bahan | 0.00 | ||||||||
II. | SEWA ALAT | ||||||||
1. | Mobilisasi/Demobilisasi Alat Berat | 1.00 | Ls | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||
2. | Excavator utk Galian Tanah | 266.00 | Jam | 316,873.26 | 84,288,300.00 | ||||
3. | Buldozer utk Hampar Timbunan | 44.00 | Jam | 575,546.24 | 25,324,100.00 | ||||
Jumlah Alat | 119,612,400.00 | ||||||||
III. | UPAH | ||||||||
1. | Pekerja | 51.00 | HOK | 85,000.00 | 4,335,000.00 | ||||
2. | Tukang | 17.00 | HOK | 120,000.00 | 2,040,000.00 | ||||
3. | Mandor | 5.00 | HOK | 120,000.00 | 600,000.00 | ||||
4. | Operator Excavator | 38.00 | HOK | 140,000.00 | 5,320,000.00 | ||||
5. | Pembantu Operator Excavator | 38.00 | HOK | 120,000.00 | 4,560,000.00 | ||||
6. | Operator Bulldozer | 7.00 | HOK | 140,000.00 | 980,000.00 | ||||
7. | Pembantu Operator Bulldozer | 7.00 | HOK | 120,000.00 | 840,000.00 | ||||
163.00 | HOK | Jumlah Upah | 18,675,000.00 | ||||||
IV. | HONOR TPK | ||||||||
1. | Ketua | 2.00 | OK | 450,000.00 | 900,000.00 | ||||
2. | Sekretaris | 2.00 | OK | 400,000.00 | 800,000.00 | ||||
3. | Anggota | 6.00 | OK | 350,000.00 | 2,100,000.00 | ||||
(Perbup Sanggau No. 1 Thn. 2019) | |||||||||
10.00 | OK | Jumlah Honor TPK | 3,800,000.00 | ||||||
J U M L A H (Rp.) | 142,087,400.00 |
Tag Terpopuler
Desain dan RAB Embung dengan Galian Alat Berat
Admin
Senin, 21 Oktober 2019 | Oktober 21, 2019 WIB
Last Updated
2022-07-12T12:03:01Z