RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) | |||||||||
DESA PASIR BERDENGUNG KECAMATAN PASIR LAUT | |||||||||
TAHUN ANGGARAN 2020 | |||||||||
Bidang | : | Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (1) | |||||||
Sub Bidang | : | Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa (1.2.) | |||||||
Kegiatan | : | Pembangunan Gedung Kantor Desa (1.2.03.) | |||||||
Paket Kegiatan | : | Pembangunan Gedung Kantor Desa ukuran 12 m x 8 m; 1 unit. | |||||||
Waktu Pelaksanaan | : | 60 (enam puluh hari kalender) | |||||||
Rincian Pendanaan | : | ||||||||
NO. | U R A I A N | VOLUME | HARGA SATUAN (Rp) | JUMLAH (Rp) | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
I. | BAHAN | (harga hanya contoh) | |||||||
1 | Semen @ 50 Kg | 313.00 | Zak | 90,000 | 28,170,000.00 | ||||
2 | Semen Putih | 148.00 | Kg | 3,000 | 444,000.00 | ||||
3 | Batu Pecah Uk. 1/2 cm | 19.00 | M3 | 500,000 | 9,500,000.00 | ||||
4 | Pasir Beton | 30.00 | M3 | 120,000 | 3,600,000.00 | ||||
5 | Pasir Urug | 25.00 | M3 | 110,000 | 2,750,000.00 | ||||
6 | Besi Beton Ø 8 mm - polos | 67.00 | Btg | 50,000 | 3,350,000.00 | ||||
7 | Besi Beton Ø 10 mm - polos | 24.00 | Btg | 85,000 | 2,040,000.00 | ||||
8 | Besi Beton Ø 12 mm - polos | 84.00 | Btg | 115,000 | 9,660,000.00 | ||||
9 | Kawat Ikat Beton/Kawat Bendrat | 23.00 | Kg | 22,000 | 506,000.00 | ||||
10 | Papan Mal uk. 2/15 cm | 168.00 | Kpg | 20,000 | 3,360,000.00 | ||||
11 | Cerucuk Ø 8 cm - 4 M | 300.00 | Btg | 10,000 | 3,000,000.00 | ||||
12 | Kayu Belian uk. 8/8 cm - 4m (kusen) | 32.00 | Btg | 250,000 | 8,000,000.00 | ||||
13 | Kayu Lis Profil | 34.00 | Btg | 20,000 | 680,000.00 | ||||
14 | Papan Lisplang uk.2 x 2/18 cm - 4 m | 17.00 | Kpg | 60,000 | 1,020,000.00 | ||||
15 | Papan Perabung uk. 1,2/18 cm - 4 m | 13.00 | Kpg | 45,000 | 585,000.00 | ||||
16 | Tutup perabung metal / Nok | 52.00 | M' | 30,000 | 1,560,000.00 | ||||
17 | Rangka Atap Baja Ringan + Genteng Metal + Aluminium Foil | 164.00 | M2 | 240,000 | 39,360,000.00 | ||||
18 | Plat Metal Polos | 6.00 | Lbr | 65,000 | 390,000.00 | ||||
19 | Gypsum + Rangka Plafon Baja Ringan | 150.00 | M2 | 125,000 | 18,750,000.00 | ||||
20 | Batako uk. 7 x 15 x 30 cm | 3,780.00 | Bh | 3,000 | 11,340,000.00 | ||||
21 | Keramik uk. 30 x 30 cm | 104.00 | Kotak | 65,000 | 6,760,000.00 | ||||
22 | Keramik uk. 20 x 20 cm | 3.00 | Kotak | 65,000 | 195,000.00 | ||||
23 | Oker Campuran | 5.00 | Kg | 20,000 | 100,000.00 | ||||
24 | Paku Campuran | 32.00 | Kg | 17,000 | 544,000.00 | ||||
25 | Paku Belian | 1.00 | Kg | 22,000 | 22,000.00 | ||||
26 | Paku Metal | 1.00 | Kg | 37,000 | 37,000.00 | ||||
27 | Cat Dasar | 81.00 | Kg | 40,000 | 3,240,000.00 | ||||
28 | Dempul Kayu | 10.00 | Kg | 25,000 | 250,000.00 | ||||
29 | Cat Kilat | 6.00 | Kg | 40,000 | 240,000.00 | ||||
30 | Thinner | 1.00 | Ltr | 20,000 | 20,000.00 | ||||
31 | Plamur | 29.00 | Kg | 18,000 | 522,000.00 | ||||
32 | Cat Tembok | 94.00 | Kg | 60,000 | 5,640,000.00 | ||||
33 | Amplas | 72.00 | Lbr | 5,000 | 360,000.00 | ||||
34 | Kunci Tanam Besar 2 x Putar | 4.00 | Bh | 200,000 | 800,000.00 | ||||
35 | Handle Pintu | 5.00 | Bh | 150,000 | 750,000.00 | ||||
36 | Engsel Pintu 4 " | 15.00 | Bh | 30,000 | 450,000.00 | ||||
37 | Engsel Jendela 3 " | 32.00 | Bh | 20,000 | 640,000.00 | ||||
38 | Kait Angin | 16.00 | Bh | 15,000 | 240,000.00 | ||||
39 | Handle Jendela | 16.00 | Bh | 15,000 | 240,000.00 | ||||
40 | Slot Pintu | 10.00 | Bh | 20,000 | 200,000.00 | ||||
41 | Slot Jendela | 32.00 | Bh | 10,000 | 320,000.00 | ||||
42 | Instalasi listrik | 1.00 | Unit | 5,000,000 | 5,000,000.00 | ||||
43 | Instalasi Titik Lampu dan kontak | 12.00 | Titik | 70,000 | 840,000.00 | ||||
44 | Lampu LHE 25 Watt | 10.00 | Bh | 45,000 | 450,000.00 | ||||
45 | Lampu LHE 10 Watt | 2.00 | Bh | 28,000 | 56,000.00 | ||||
46 | Fitting Duduk | 12.00 | Bh | 30,000 | 360,000.00 | ||||
47 | Stop Kontak | 6.00 | Bh | 10,000 | 60,000.00 | ||||
48 | Saklar Tunggal | 4.00 | Bh | 10,000 | 40,000.00 | ||||
49 | Saklar Ganda | 4.00 | Bh | 15,000 | 60,000.00 | ||||
50 | Pipa PVC/Pipa Kabel Dia. 1/2" | 8.00 | Btg | 20,000 | 160,000.00 | ||||
51 | Kabel NYM 3 x 2.5 | 1.00 | Rol | 350,000 | 350,000.00 | ||||
52 | Closet Jongkok | 1.00 | Bh | 250,000 | 250,000.00 | ||||
53 | Bak Air WC | 1.00 | Bh | 550,000 | 550,000.00 | ||||
54 | Tong Air 1000 L | 1.00 | Bh | 1,400,000 | 1,400,000.00 | ||||
55 | Stand link Tong Air Belian 8/8 | 1.00 | Unit | 3,000,000 | 3,000,000.00 | ||||
56 | Talang + Pengait | 1.00 | Ls | 500,000 | 500,000.00 | ||||
57 | Kran Air WC | 1.00 | Bh | 25,000 | 25,000.00 | ||||
58 | Floor Drain | 1.00 | Bh | 30,000 | 30,000.00 | ||||
59 | Dop Penguras | 1.00 | Bh | 10,000 | 10,000.00 | ||||
60 | Beerput (septic tank) | 1.00 | Unit | 3,000,000 | 3,000,000.00 | ||||
61 | Instalasi Air Bersih PVC Dia. 2" , 3/4" | 1.00 | Ls | 1,000,000 | 1,000,000.00 | ||||
62 | Instalasi Air Kotor PVC Dia. 4", 2" | 1.00 | Ls | 1,000,000 | 1,000,000.00 | ||||
63 | Pintu Kayu | 5.00 | Set | 1,200,000 | 6,000,000.00 | ||||
64 | Pintu Plastik | 1.00 | Bh | 600,000 | 600,000.00 | ||||
65 | Jendela 0.40 x 1.25 m | 16.00 | Bh | 500,000 | 8,000,000.00 | ||||
66 | Ventilasi 0,40 x 0,25 m | 16.00 | Bh | 200,000 | 3,200,000.00 | ||||
67 | Ventilasi 0,70 x 0,25 m | 5.00 | Bh | 300,000 | 1,500,000.00 | ||||
68 | Ventilasi (karawang) | 28.00 | Bh | 20,000 | 560,000.00 | ||||
Jumlah Bahan | 207,636,000.00 | ||||||||
II. | SEWA ALAT (sesuai keperluan) | ||||||||
1. | Gerobak Dorong | 2.00 | Bh | 200,000.00 | 400,000.00 | ||||
Jumlah Alat | 400,000.00 | ||||||||
III. | UPAH | ||||||||
1. | Pekerja | 222.00 | HOK | 85,000.00 | 18,870,000.00 | ||||
2. | Tukang | 134.00 | HOK | 120,000.00 | 16,080,000.00 | ||||
3. | Kepala Tukang | 27.00 | HOK | 140,000.00 | 3,780,000.00 | ||||
4. | Mandor | 10.00 | HOK | 120,000.00 | 1,200,000.00 | ||||
393.00 | HOK | Jumlah Upah | 39,930,000.00 | ||||||
IV. | HONOR TPK | ||||||||
1. | Ketua | 1.00 | org | 500,000.00 | 500,000.00 | ||||
2. | Sekretaris | 1.00 | org | 450,000.00 | 450,000.00 | ||||
3. | Anggota | 3.00 | org | 400,000.00 | 1,200,000.00 | ||||
(Perbup Sanggau No. 1 Thn. 2019) | |||||||||
5.00 | org | Jumlah Honor TPK | 2,150,000.00 | ||||||
J U M L A H (Rp.) | 250,116,000.00 | ||||||||
Pasir Bedengung, 21 Januari 2020 | |||||||||
Disetujui : | |||||||||
Kepala Desa Pasir Bedengung | Kasi Kesejahteraan | ||||||||
Bunga Citra Lovestory, SH. | Ramlee |
Tag Terpopuler
Desain dan RAB Pembangunan Kantor Desa (Konstruksi Beton)
Admin
Selasa, 21 Januari 2020 | Januari 21, 2020 WIB
Last Updated
2022-07-12T12:03:51Z