RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) | |||||||||
DESA PASIR BERDENGUNG KECAMATAN PASIR LAUT | |||||||||
TAHUN ANGGARAN 2020 | |||||||||
Bidang | : | Pelaksanaan Pembangunan Desa (2) | |||||||
Sub Bidang | : | Kawasan Permukiman (2.4.) | |||||||
Kegiatan | : | Pembangunan Sumber Air Bersih Milik Desa (Tandon PAH) (2.4.11) | |||||||
Paket Kegiatan | : | Tandon Penampungan Air Hujan (PAH) Kayu Belian | |||||||
Waktu Pelaksanaan | : | 30 (Tiga puluh hari kalender) | |||||||
Rincian Pendanaan | : | ||||||||
NO. | U R A I A N | VOLUME | HARGA SATUAN (Rp) | JUMLAH (Rp) | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
I. | BAHAN | (harga utk contoh sj.) | |||||||
1. | Kayu belian uk. 8/8 cm - 3 m | 8.00 | btg | 300,000.00 | 2,400,000.00 | ||||
2. | Kayu belian uk. 8/8 cm - 4 m | 3.00 | btg | 350,000.00 | 1,050,000.00 | ||||
3. | Kayu belian uk. 4/8 cm - 4 m | 12.00 | btg | 170,000.00 | 2,040,000.00 | ||||
4. | Kayu belian uk. 6/6 cm - 4 m | 3.00 | btg | 200,000.00 | 600,000.00 | ||||
5. | Papan belian uk. 2/15 cm - 4 m | 7.00 | kpg | 300,000.00 | 2,100,000.00 | ||||
6. | Baut uk. 5/8" - 18 cm | 36.00 | btg | 10,000.00 | 360,000.00 | ||||
7. | Paku belian | 1.00 | Kg | 40,000.00 | 40,000.00 | ||||
8. | Fiberglass Kapasitas 1 M3 | 1.00 | bh | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | ||||
9. | Pipa PVC - AW Dia. 4" | 1.00 | btg | 110,000.00 | 110,000.00 | ||||
10. | Elbow siku Dia. 4" | 2.00 | bh | 25,000.00 | 50,000.00 | ||||
11. | Pipa PVC - AW Dia. 1/2" | 2.00 | btg | 30,000.00 | 60,000.00 | ||||
12. | Elbow siku Dia. 1/2" | 4.00 | bh | 5,000.00 | 20,000.00 | ||||
Jumlah Bahan | 10,330,000.00 | ||||||||
II. | SEWA ALAT (sesuai keperluan) | ||||||||
Jumlah Alat | 0.00 | ||||||||
III. | UPAH | ||||||||
1. | Pekerja | 6.00 | HOK | 85,000.00 | 510,000.00 | ||||
2. | Tukang | 10.00 | HOK | 120,000.00 | 1,200,000.00 | ||||
3. | Kepala Tukang | 1.00 | HOK | 140,000.00 | 140,000.00 | ||||
4. | Mandor | 1.00 | HOK | 120,000.00 | 120,000.00 | ||||
18.00 | HOK | Jumlah Upah | 1,970,000.00 | ||||||
IV. | HONOR TPK | ||||||||
1. | Ketua | 1.00 | org | 300,000.00 | 300,000.00 | ||||
2. | Sekretaris | 1.00 | org | 250,000.00 | 250,000.00 | ||||
3. | Anggota | 3.00 | org | 200,000.00 | 600,000.00 | ||||
(Perbup Sanggau No. 1 Thn. 2019) | |||||||||
5.00 | org | Jumlah Honor TPK | 1,150,000.00 | ||||||
J U M L A H (Rp.) | 13,450,000.00 | ||||||||
Pasir Bedengung, 27 Desember 2019 | |||||||||
Disetujui : | |||||||||
Kepala Desa Pasir Bedengung | Kasi Kesejahteraan | ||||||||
Bunga Citra Lovestory, SH. | Ramlee |
Tag Terpopuler
Desain dan RAB Tandon Air Konstruksi Kayu
Admin
Jumat, 27 Desember 2019 | Desember 27, 2019 WIB
Last Updated
2022-07-12T12:03:51Z