| RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) | |||||||||
| DESA PASIR BERDENGUNG KECAMATAN PASIR LAUT | |||||||||
| TAHUN ANGGARAN 2020 | |||||||||
| Bidang | : | Pelaksanaan Pembangunan Desa (2) | |||||||
| Sub Bidang | : | Pendidikan (2.1.) | |||||||
| Kegiatan | : | Pembangunan PAUD Milik Desa (2.1.06.) | |||||||
| Paket Kegiatan | : | Pembangunan Gedung PAUD RT. 1 RW. 2 Dusun Bahagia uk. 5 m x 9 m | |||||||
| Waktu Pelaksanaan | : | 60 (enam puluh hari kalender) | |||||||
| Rincian Pendanaan | : | ||||||||
| NO. | U R A I A N | VOLUME | HARGA SATUAN (Rp) | JUMLAH (Rp) | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| I. | BAHAN | (harga hanya contoh) | |||||||
| 1 | Semen @ 50 Kg | 176.00 | Zak | 90,000 | 15,840,000.00 | ||||
| 2 | Semen Putih | 10.00 | Kg | 5,000 | 50,000.00 | ||||
| 3 | Batu Pecah Uk. 1/2 cm | 11.00 | M3 | 400,000 | 4,400,000.00 | ||||
| 4 | Pasir Beton | 17.00 | M3 | 120,000 | 2,040,000.00 | ||||
| 5 | Pasir Urug | 16.00 | M3 | 110,000 | 1,760,000.00 | ||||
| 6 | Besi Beton dia. 8 mm - polos | 49.00 | Btg | 50,000 | 2,450,000.00 | ||||
| 7 | Besi Beton dia. 10 mm - polos | 19.00 | Btg | 85,000 | 1,615,000.00 | ||||
| 8 | Besi Beton dia. 12 mm - polos | 62.00 | Btg | 115,000 | 7,130,000.00 | ||||
| 9 | Kawat Ikat Beton/Kawat Bendrat | 17.00 | Kg | 22,000 | 374,000.00 | ||||
| 10 | Papan Mal uk. 1,5/15 cm | 91.00 | Kpg | 20,000 | 1,820,000.00 | ||||
| 11 | Cerucuk Diameter 8 cm - 4 M | 100.00 | Btg | 10,000 | 1,000,000.00 | ||||
| 12 | Kayu Belian Uk. 8/8 cm - 4m | 18.00 | Btg | 250,000 | 4,500,000.00 | ||||
| 13 | Kayu Klas II Uk. 8/12 cm - 4 m | 16.00 | Btg | 75,000 | 1,200,000.00 | ||||
| 14 | Kayu Klas II Uk. 6/12 cm - 4 m skoor | 27.00 | Btg | 65,000 | 1,755,000.00 | ||||
| 15 | Kayu Klas II Uk. 5/10 cm - 4 m | 51.00 | Btg | 55,000 | 2,805,000.00 | ||||
| 16 | Kayu Klas II Uk. 5/7 cm - 4 m | 57.00 | Btg | 45,000 | 2,565,000.00 | ||||
| 17 | Kayu Klas II Uk. 3/5 cm 4 m | 87.00 | Btg | 25,000 | 2,175,000.00 | ||||
| 18 | Kayu Lis Profil | 30.00 | Btg | 20,000 | 600,000.00 | ||||
| 19 | Papan Lisplang uk.2 x 2/18 cm - 4 m | 33.00 | Kpg | 60,000 | 1,980,000.00 | ||||
| 20 | Papan Perabung Uk. 1,2/18 cm - 4 m | 13.00 | Kpg | 45,000 | 585,000.00 | ||||
| 21 | Kayu lis profil | 10.00 | Btg | 35,000 | 350,000.00 | ||||
| 22 | Tutup perabung metal / Nok | 19.00 | M' | 40,000 | 760,000.00 | ||||
| 23 | Genteng Metal Uk. 88 cm x 88 cm | 145.00 | Lbr | 60,000 | 8,700,000.00 | ||||
| 24 | Plat Metal Polos | 4.00 | Lbr | 65,000 | 260,000.00 | ||||
| 25 | GRC | 24.00 | Lbr | 75,000 | 1,800,000.00 | ||||
| 26 | Batako Uk. 7 x 15 x 30 cm | 2,226.00 | Bh | 1,500 | 3,339,000.00 | ||||
| 27 | Keramik Uk. 30 x 30 cm | 50.00 | Kotak | 65,000 | 3,250,000.00 | ||||
| 28 | Keramik Uk. 20 x 20 cm | 5.00 | Kotak | 65,000 | 325,000.00 | ||||
| 29 | Oker Campuran | 5.00 | Kg | 17,000 | 85,000.00 | ||||
| 30 | Baut dia. 1/2" - 20 cm | 68.00 | Btg | 6,000 | 408,000.00 | ||||
| 31 | Paku GRC | 1.00 | Kg | 26,000 | 26,000.00 | ||||
| 32 | Paku Campuran | 18.00 | Kg | 17,000 | 306,000.00 | ||||
| 33 | Paku Belian | 1.00 | Kg | 22,000 | 22,000.00 | ||||
| 34 | Paku Metal | 1.00 | Kg | 37,000 | 37,000.00 | ||||
| 35 | Cat Dasar Kayu | 10.00 | Kg | 35,000 | 350,000.00 | ||||
| 36 | Dempul Kayu | 5.00 | Kg | 25,000 | 125,000.00 | ||||
| 37 | Cat Kilat | 15.00 | Kg | 40,000 | 600,000.00 | ||||
| 38 | Thinner | 5.00 | Ltr | 20,000 | 100,000.00 | ||||
| 39 | Plamur | 10.00 | Kg | 18,000 | 180,000.00 | ||||
| 40 | Cat Tembok | 95.00 | Kg | 50,000 | 4,750,000.00 | ||||
| 41 | Cat Minyak | 5.00 | Kg | 40,000 | 200,000.00 | ||||
| 42 | Amplas | 30.00 | Lbr | 3,000 | 90,000.00 | ||||
| 43 | Kunci Tanam Besar 2 x Putar | 3.00 | Bh | 150,000 | 450,000.00 | ||||
| 44 | Handle Pintu | 3.00 | Bh | 100,000 | 300,000.00 | ||||
| 45 | Engsel Pintu 4 " | 12.00 | Bh | 30,000 | 360,000.00 | ||||
| 46 | Engsel Jendela 3 " | 36.00 | Bh | 20,000 | 720,000.00 | ||||
| 47 | Kait Angin | 36.00 | Bh | 15,000 | 540,000.00 | ||||
| 48 | Handel Pintu | 5.00 | Set | 200,000 | 1,000,000.00 | ||||
| 49 | Handel Jendela | 14.00 | Bh | 15,000 | 210,000.00 | ||||
| 50 | Slot Pintu | 10.00 | Bh | 20,000 | 200,000.00 | ||||
| 51 | Slot Jendela | 28.00 | Bh | 10,000 | 280,000.00 | ||||
| 52 | Instalasi listrik | 1.00 | Unit | 3,500,000 | 3,500,000.00 | ||||
| 53 | Instalasi Titik Lampu dan kontak | 6.00 | Titik | 70,000 | 420,000.00 | ||||
| 54 | Lampu LHE 25 Watt | 4.00 | Bh | 45,000 | 180,000.00 | ||||
| 55 | Lampu LHE 10 Watt | 2.00 | Bh | 28,000 | 56,000.00 | ||||
| 56 | Fitting Duduk | 6.00 | Bh | 30,000 | 180,000.00 | ||||
| 57 | Stop Kontak | 3.00 | Bh | 10,000 | 30,000.00 | ||||
| 58 | Saklar Tunggal | 4.00 | Bh | 10,000 | 40,000.00 | ||||
| 59 | Saklar Ganda | 1.00 | Bh | 15,000 | 15,000.00 | ||||
| 60 | Pipa PVC/Pipa Kabel Dia. 1/2" | 8.00 | Btg | 20,000 | 160,000.00 | ||||
| 61 | Kabel NYM 3 x 2.5 | 1.00 | Rol | 350,000 | 350,000.00 | ||||
| 62 | Closet Jongkok | 1.00 | Bh | 250,000 | 250,000.00 | ||||
| 63 | Bak Air WC | 1.00 | Bh | 550,000 | 550,000.00 | ||||
| 64 | Tong Air 1000 L | 1.00 | Bh | 1,400,000 | 1,400,000.00 | ||||
| 65 | Stand link Tong Air Belian 8/8 | 1.00 | Unit | 1,500,000 | 1,500,000.00 | ||||
| 66 | Talang + Pengait | 1.00 | Ls | 250,000 | 250,000.00 | ||||
| 67 | Instalasi Air Bersih pipa PVC | 1.00 | Ls | 100,000 | 100,000.00 | ||||
| 68 | Kran Air WC | 1.00 | Bh | 25,000 | 25,000.00 | ||||
| 69 | Floor Drain | 1.00 | Bh | 20,000 | 20,000.00 | ||||
| 70 | Doop Penguras | 1.00 | Bh | 10,000 | 10,000.00 | ||||
| 71 | Beerput + instalasi air kotor | 1.00 | Unit | 1,500,000 | 1,500,000.00 | ||||
| 72 | Instalasi Air Bersih PVC Dia. 2" , 3/4" | 1.00 | Ls | 300,000 | 300,000.00 | ||||
| 73 | Instalasi Air Kotor PVC Dia. 4", 2" | 1.00 | Ls | 1,000,000 | 1,000,000.00 | ||||
| 74 | Pintu Kayu | 5.00 | Set | 1,000,000 | 5,000,000.00 | ||||
| 75 | Pintu Plastik | 1.00 | Bh | 500,000 | 500,000.00 | ||||
| 76 | Jendela 0.40 x 1.25 m | 14.00 | Bh | 400,000 | 5,600,000.00 | ||||
| 77 | Ventilasi 0,40 x 0,25 m | 18.00 | Bh | 150,000 | 2,700,000.00 | ||||
| 77 | Ventilasi (karawang) | 12.00 | Bh | 15,000 | 180,000.00 | ||||
| 78 | Papan Tulis Putih | 2.00 | Bh | 60,000 | 120,000.00 | ||||
| 79 | Meja Siswa (dicat warna warni) | 40.00 | Bh | 150,000 | 6,000,000.00 | ||||
| 80 | Kursi Siswa (dicat warna warni) | 40.00 | Bh | 70,000 | 2,800,000.00 | ||||
| 81 | Meja Guru | 4.00 | Bh | 400,000 | 1,600,000.00 | ||||
| 82 | Kursi Guru | 4.00 | Unit | 150,000 | 600,000.00 | ||||
| 83 | Lemari arsip | 2.00 | Bh | 200,000 | 400,000.00 | ||||
| 84 | Rak kayu (dicat warna warni) | 1.00 | Bh | 800,000 | 800,000.00 | ||||
| 85 | Kit Permainan Edukasi | 2.00 | Bh | 800,000 | 1,600,000.00 | ||||
| 86 | Ayunan 2 gawang (dicat warna warni) | 1.00 | Set | 1,500,000 | 1,500,000.00 | ||||
| 87 | Jungkat-jungkit (dicat warna warni) | 1.00 | Unit | 1,500,000 | 1,500,000.00 | ||||
| 88 | Prosotan Fiber | 1.00 | Unit | 800,000 | 800,000.00 | ||||
| 89 | Komidi Putar | 1.00 | Unit | 2,000,000 | 2,000,000.00 | ||||
| Jumlah Bahan | 133,503,000.00 | ||||||||
| II. | SEWA ALAT (sesuai keperluan) | ||||||||
| 1. | Gerobak Dorong | 2.00 | Bh | 200,000.00 | 400,000.00 | ||||
| Jumlah Alat | 400,000.00 | ||||||||
| III. | UPAH | ||||||||
| 1. | Pekerja | 104.00 | HOK | 85,000.00 | 8,840,000.00 | ||||
| 2. | Tukang | 70.00 | HOK | 120,000.00 | 8,400,000.00 | ||||
| 3. | Kepala Tukang | 17.00 | HOK | 140,000.00 | 2,380,000.00 | ||||
| 4. | Mandor | 7.00 | HOK | 120,000.00 | 840,000.00 | ||||
| 198.00 | HOK | Jumlah Upah | 20,460,000.00 | ||||||
| IV. | HONOR TPK | ||||||||
| 1. | Ketua | 1.00 | org | 450,000.00 | 450,000.00 | ||||
| 2. | Sekretaris | 1.00 | org | 400,000.00 | 400,000.00 | ||||
| 3. | Anggota | 3.00 | org | 350,000.00 | 1,050,000.00 | ||||
| (Perbup Sanggau No. 1 Thn. 2019) | |||||||||
| 5.00 | org | Jumlah Honor TPK | 1,900,000.00 | ||||||
| J U M L A H (Rp.) | 156,263,000.00 | ||||||||
| Pasir Bedengung, 21 November 2019 | |||||||||
| Disetujui : | |||||||||
| Kepala Desa Pasir Bedengung | Kasi Kesejahteraan | ||||||||
| Bunga Citra Lovestory, SH. | Ramlee | ||||||||
Tag Terpopuler
Desain dan RAB Pembangunan Gedung PAUD Konstruksi Beton
Admin
Kamis, 21 November 2019 | November 21, 2019 WIB
Last Updated
2022-07-12T12:03:51Z












