RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) | |||||||||
DESA PASIR BERDENGUNG KECAMATAN PASIR LAUT | |||||||||
TAHUN ANGGARAN 2020 | |||||||||
Bidang | : | Pelaksanaan Pembangunan Desa (2) | |||||||
Sub Bidang | : | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (2.3.) | |||||||
Kegiatan | : | Pembangunan Prasarana Jalan Desa (Drainase) (2.3.14.) | |||||||
Sal. Drainase RT. 1 RW. 2 Dsn Bahagia uk. (atas 0,6 m/bwh 0,4 m) x 0,6 m x 20 m | |||||||||
Waktu Pelaksanaan | : | 10 (sepuluh hari kalender) | |||||||
Rincian Pendanaan | : | ||||||||
NO. | U R A I A N | VOLUME | HARGA SATUAN (Rp) | JUMLAH (Rp) | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
I. | BAHAN | (harga hanya contoh) | |||||||
1. | Semen (1 zak=50 kg) | 21.00 | Zak | 100,000.00 | 2,100,000.00 | ||||
2. | Pasir Beton | 4.00 | M3 | 200,000.00 | 800,000.00 | ||||
3. | Pasir Urug | 0.00 | M3 | 150,000.00 | 0.00 | ||||
4. | Batu belah (10/15) | 8.00 | M3 | 250,000.00 | 2,000,000.00 | ||||
5. | Papan Mal uk. 2/18 cm-4m | 5.00 | Kpg | 30,000.00 | 150,000.00 | ||||
6. | Kayu 4/6 | 5.00 | Btg | 25,000.00 | 125,000.00 | ||||
7. | Paku Campur | 1.00 | Kg | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||
Jumlah Bahan | 5,195,000.00 | ||||||||
II. | SEWA ALAT (sesuai keperluan) | ||||||||
1. | Gerobak Dorong | 2.00 | Bh | 200,000.00 | 400,000.00 | ||||
Jumlah Alat | 400,000.00 | ||||||||
III. | UPAH (include galian tanah) | ||||||||
1. | Pekerja | 22.00 | HOK | 85,000.00 | 1,870,000.00 | ||||
2. | Tukang | 6.00 | HOK | 120,000.00 | 720,000.00 | ||||
3. | Kepala Tukang | 1.00 | HOK | 140,000.00 | 140,000.00 | ||||
4. | Mandor | 2.00 | HOK | 120,000.00 | 240,000.00 | ||||
31.00 | HOK | Jumlah Upah | 2,970,000.00 | ||||||
IV. | HONOR TPK | ||||||||
1. | Ketua | 1.00 | org | 300,000.00 | 300,000.00 | ||||
2. | Sekretaris | 1.00 | org | 250,000.00 | 250,000.00 | ||||
3. | Anggota | 2.00 | org | 200,000.00 | 400,000.00 | ||||
(Perbup Sanggau No. 1 Thn. 2019) | |||||||||
4.00 | org | Jumlah Honor TPK | 950,000.00 | ||||||
J U M L A H (Rp.) | 9,515,000.00 |
Tag Terpopuler
Desain dan RAB Saluran Drainase Pasangan Batu
Admin
Rabu, 23 Oktober 2019 | Oktober 23, 2019 WIB
Last Updated
2022-07-12T12:03:01Z