TAHUN ANGGARAN 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||
Bidang | : | Pelaksanaan Pembangunan Desa (2) | |||||||||||||||||||||||||||
Sub Bidang | : | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (2.3.) | |||||||||||||||||||||||||||
Kegiatan | : | Pembangunan Prasarana Jalan Desa (Box Culvert) (2.3.14.) | |||||||||||||||||||||||||||
Box Culvert RT. 1 RW. 2 Dusun Bahagia ukuran 1 m x 1 m x 3,5 m | |||||||||||||||||||||||||||||
Waktu Pelaksanaan | : | 30 (Tiga Puluh Hari Kalender) | |||||||||||||||||||||||||||
Rincian Pendanaan | : | ||||||||||||||||||||||||||||
NO. | U R A I A N | VOLUME | HARGA SATUAN (Rp) | JUMLAH (Rp) | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
I. | BAHAN | ||||||||||||||||||||||||||||
1. | Semen (1 zak=50 kg) | 28.00 | zak | 90,000.00 | 2,520,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
2. | Pasir Beton | 3.00 | M3 | 150,000.00 | 450,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
3. | Pasir Urug | 1.00 | M3 | 140,000.00 | 140,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
4. | Batu 2/3 cm (kerikil) | 4.00 | M3 | 500,000.00 | 2,000,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
5. | Besi beton polos dia.10mm-12m | 33.00 | Btg | 28,000.00 | 924,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
6. | Kawat Beton (Bendrat) | 4.00 | Kg | 20,000.00 | 80,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
7. | Papan Mal uk. 2/18 cm- 4m | 45.00 | Kpg | 15,000.00 | 675,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
8. | Kayu cerucuk dia.8-10 - 4m | 40.00 | Btg | 22,000.00 | 880,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
9. | Kayu 4/6-4m | 10.00 | Btg | 100,000.00 | 1,000,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
10. | Paku Campur | 8.00 | Kg | 25,000.00 | 200,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
Jumlah Bahan | 8,869,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
II. | SEWA ALAT (sesuai keperluan) | ||||||||||||||||||||||||||||
1. | Gerobak Dorong | 2.00 | Bh | 200,000.00 | 400,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
2. | Concrete mixer (molen) & operasional | 3.00 | hari | 300,000.00 | 900,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
Jumlah Alat | 1,300,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
III. | UPAH | ||||||||||||||||||||||||||||
1. | Pekerja | 31.00 | HOK | 85,000.00 | 2,635,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
2. | Tukang | 10.00 | HOK | 120,000.00 | 1,200,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
3. | Kepala Tukang | 2.00 | HOK | 140,000.00 | 280,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
4. | Mandor | 14.00 | HOK | 120,000.00 | 1,680,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
57.00 | HOK | Jumlah Upah | 5,795,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||
IV. | HONOR TPK | ||||||||||||||||||||||||||||
1. | Ketua | 1.00 | org | 300,000.00 | 300,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
2. | Sekretaris | 1.00 | org | 250,000.00 | 250,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
3. | Anggota | 2.00 | org | 200,000.00 | 400,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
(Perbup Sanggau No. 1 Thn. 2019) | |||||||||||||||||||||||||||||
4.00 | org | Jumlah Honor TPK | 950,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||
J U M L A H (Rp.) | 17,914,000.00 |
Tag Terpopuler
Desain dan RAB Box Culvert
Admin
Minggu, 01 September 2019 | September 01, 2019 WIB
Last Updated
2022-07-12T12:03:01Z